实时更新 · 东部西部完整战绩 · 季后赛对阵分析
2024-2025赛季NBA常规赛已全部结束,30支球队经过82场激烈角逐,最终排名尘埃落定。西部雷霆队以68胜14负的骄人战绩傲视群雄,东部骑士队以64胜18负强势登顶。本赛季涌现多位MVP候选人,季后赛首轮对阵已全部确定。
东部15支球队常规赛最终战绩排名(按胜率排序)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 18 | .780 | - | ↑ |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 21 | .744 | 3.0 | - |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 31 | .622 | 13.0 | ↑ |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | ↓ |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 34 | .585 | 16.0 | ↑ |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 38 | .537 | 20.0 | ↑ |
| 7 | 奥兰多魔术 | 41 | 41 | .500 | 23.0 | - |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 42 | .488 | 24.0 | ↓ |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 | ↑ |
| 10 | 迈阿密热火 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | ↓ |
| 11 | 多伦多猛龙 | 30 | 52 | .366 | 34.0 | - |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | ↓ |
| 13 | 费城76人 | 24 | 58 | .293 | 40.0 | ↓ |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 19 | 63 | .232 | 45.0 | - |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 64 | .220 | 46.0 | ↓ |
西部15支球队常规赛最终战绩排名(按胜率排序)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 68 | 14 | .829 | - | ↑ |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 | .634 | 16.0 | ↑ |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 50 | 32 | .610 | 18.0 | ↑ |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | .610 | 18.0 | ↓ |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 32 | .610 | 18.0 | - |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | .598 | 19.0 | ↓ |
| 7 | 金州勇士 | 48 | 34 | .585 | 20.0 | ↑ |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 48 | 34 | .585 | 20.0 | ↑ |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 40 | 42 | .488 | 28.0 | ↓ |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 43 | .476 | 29.0 | - |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 36 | 46 | .439 | 32.0 | ↓ |
| 12 | 波特兰开拓者 | 36 | 46 | .439 | 32.0 | ↑ |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | .415 | 34.0 | ↑ |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 61 | .256 | 47.0 | ↓ |
| 15 | 犹他爵士 | 17 | 65 | .207 | 51.0 | ↓ |
场均32.7分 · 5.5篮板 · 6.2助攻 · MVP热门
场均28.9分 · 8.3篮板 · 8.1助攻 · 三双机器
场均27.4分 · 11.5篮板 · 5.8助攻 · 希腊怪兽
场均26.8分 · 8.1篮板 · 4.9助攻 · 绿军核心
场均26.2分 · 6.0篮板 · 4.2助攻 · 死神降临
场均13.9篮板 · 7.3助攻 · 两双常客
场均12.8篮板 · 1.5盖帽 · 防守铁闸
场均12.5篮板 · 2.4盖帽 · 攻防一体
场均11.5篮板 · 2.8盖帽 · 禁区霸主
场均12.7篮板 · 10.2助攻 · 三双之王
俄克拉荷马雷霆队本赛季从上赛季西部第12名一跃成为联盟第一,68胜14负的战绩令人惊叹。SGA的MVP级表现、切特·霍姆格伦的成长以及团队防守的提升是关键因素。雷霆已成为总冠军最大热门。
菲尼克斯太阳队拥有杜兰特、布克、比尔三巨头却仅排西部第11,未能进入附加赛。伤病困扰和化学反应不佳是主要原因。勇士和湖人则通过交易和调整成功逆袭。
东部骑士队在米切尔和加兰的带领下强势崛起,凯尔特人虽卫冕失败但依然强劲。西部雷霆独霸天下,火箭和湖人紧随其后,传统强队掘金、快船竞争激烈。新赛季东西部实力更加均衡。
扎克·伊迪(灰熊)和马塔斯·布泽利斯(公牛)是年度最佳新秀的有力竞争者。伊迪场均13分8篮板展现统治力,布泽利斯则以全能表现征服球迷。文班亚马继续进化但因伤缺阵较多。
随着常规赛结束,各队选秀顺位已基本确定。状元热门包括库珀·弗拉格(杜克大学)、迪伦·哈珀(罗格斯大学)等。爵士、鹈鹕、76人等球队将在乐透区做出关键选择。
多位超级球星将在2025年夏天成为自由球员,包括勒布朗·詹姆斯、吉米·巴特勒等。各队薪资空间和引援策略将决定下赛季格局。雷霆、凯尔特人等争冠球队需要精准补强。
2025-2026赛季预计10月开赛,全明星赛2月举办,常规赛4月结束。季后赛4月中旬开始,总决赛预计6月进行。新赛季将引入新的杯赛赛制,增加更多精彩对决。